El ascenso nacional de Ecuador confirmó horarios de los 32avos de final
Written by danilo_3re2RJc on 09/11/2025
El Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene confirmados el calendario, los horarios y las sedes de los partidos de ida de los 32avos de final.
La ida de los 32 juegos de los 32avos de final del ascenso nacional se jugará entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre de 2025. Las revanchas se jugarán exactamente una semana después.
Más noticias:
- Masacre en Manta deja cuatro asesinados, entre ellos, un jugador del equipo Exapromo
- Deportivo Quito vs. Exapromo Costa FC no se suspenderá pese a la muerte de Maicol Valencia
- Deportivo Quito expresa sus condolencias tras la muerte de un jugador de Exapromo en Manta
El ascenso nacional confirmó horarios
64 partidos de 21 asociaciones provinciales son los que arrancarán los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional. Solo Galápagos, Morona Santiago y Napo no competirán por los dos cupos disponibles para la Serie B del siguiente año.
Pese al asesinato registrado el miércoles 10 de septiembre de Maicol Valencia en Manta, jugador de Exapormo Costa, rival del Deportivo Quito, se confirmó que el compromiso se jugará conforme estaba programado por parte de la FEF.
32avos de final – sábado 13 de septiembre
| HORA | PARTIDO | ESTADIO | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Luz Valdivia vs. Corinthians de Los Ríos | Alejandro Ponce | Guayaquil |
| 10:00 | Miguel Iturralde vs. Santiago de Pillaro | Liga Deportiva Parroquial | Guayllabamba |
| 10:30 | Aampetra vs. Baños Ciudad de Fuego | General Rumiñahui | Sangolquí |
| 11:00 | Atlético Samborondón vs. 11 de Mayo | Christian Benítez | Guayaquil |
| 11:00 | Deportivo Cotopaxi vs. Deportivo Santo Domingo | La Cocha | Latacunga |
| 11:00 | AV25 vs. Búhos | Francisco Reinoso | Cumbayá |
| 11:30 | Santa Elena vs. Juventud Italiana | Samborondón Arena | Samborondón |
| 12:00 | Exapromo Costa vs. Deportivo Quito | Jocay | Manta |
| 12:00 | San Pedro del Pongo vs. Primero de Mayo | Liga Deportiva Cantonal | Girón |
| 14:00 | Milagro FC vs. Independiente Azogues | Los Chirijos | Milagro |
| 14:00 | Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra | Por confirmar | – |
| 15:00 | Ciudadelas del Norte vs. La Unión | Alejandro Ponce | Guayaquil |
| 15:00 | Atlético Kin vs. Huaquillas | La Cocha | Latacunga |
| 15:00 | Club Patria vs. Aviced | Junta Parroquial Patricia Pilar | Buena Fe |
| 15:00 | Politécnico vs. Guaranda FC | Politécnico | Calceta |
| 15:00 | La Troncal vs. Mineros | Municipal | La Troncal |
| 15:30 | CS Patria vs. Anaconda | Samborondón Arena | Samborondón |
| 16:00 | Atlético Manabí vs. Atlético JBG | Reales Tamarindos | Portoviejo |
| 16:00 | Estrella Roja vs. Insutec | Alejandro Serrano | Cuenca |
32avos de final – domingo 14 de septiembre
| HORA | PARTIDO | ESTADIO | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Cantera Orense vs. Cuenca Juniors | Complejo Euclides Palacios | Machala |
| 11:00 | Patrón Mejía vs. Atlético Wahlex | General Rumiñahui | Sangolquí |
| 12:00 | Real Puerto Quito vs. Liga de Cuenca | Liga Deportiva Cantonal | Puerto Quito |
| 12:00 | Olmedo vs. Naranja Mekánica | Olímpico Fernando Guerrero | Riobamba |
| 13:00 | Panamericana vs. UDJ Quinindé | La Cocha | Latacunga |
| 13:30 | Santa Fe vs. Africando | Olímpico de Ibarra | Ibarra |
| 15:00 | Sancor vs. Dunamis 04 Carchi | Etho Vega | Santo Domingo |
| 15:00 | Santos FC vs. Río Aguarico | José María Mora | El Guabo |
| 15:00 | Liga de Portoviejo vs. Loja City | Reales Tamarindos | Portoviejo |
| 15:00 | La Provincia Verde vs. Daquilema | Floke Anderson | Esmeraldas |
| 16:00 | La Cantera de Pastaza vs. Astillero | Víctor Hugo Georgis | Puyo |
| 16:00 | Liga de El Carmen vs. Nazareno SC | Víctor Hugo Muñoz | El Carmen |
| 16:00 | Pelileo SC vs. Atlético Azogues | Ciudad de Pelileo | Pelileo |
Fuente: X Ascenso Nacional
- Información externa: Segunda Categoría de Ecuador